近日,教育部发布了《2023年度全国高等学校名单》。截至2023年6月15日,全国高等学校共计3072所,其中:普通高等学校2820所,含本科院校1275所、高职(专科)院校1545所;成人高等学校252所。本名单未包含港澳台地区高等学校。
在公布的名单中,我们可以看到各省的高校数量。例如,河南和江苏省的高校数量最多,各有168所,包括本科和专科学校。其次是广东省,有162所高校。这些高等学府为祖国的人才培养和科技发展做出了重要贡献。
对于这一消息,学生们、家长们以及教育工作者们都表示十分关注。他们表示,这份名单的公布对于学生选择学校、家长为孩子选择合适的学校以及教育工作者了解全国高校情况都提供了重要的参考。
我们在此提醒广大考生和家长,在选择学校时一定要仔细比较不同学校的情况,选择最适合自己的高等学府。
全国高校名单的公布,无疑为教育界注入了一股新的活力。我们期待着在新的一年里,这些高校能为国家培养更多优秀的人才,推动我国的科技进步和社会发展。
省份 | 本科 | 专科 | 普通合计 | 成人 | 总计 |
北京市 | 67 | 25 | 92 | 23 | 115 |
天津市 | 31 | 26 | 56 | 13 | 69 |
河北省 | 60 | 62 | 128 | 5 | 133 |
山西省 | 34 | 48 | 83 | 8 | 91 |
内蒙 | 17 | 37 | 54 | 2 | 56 |
辽宁省 | 63 | 51 | 114 | 18 | 132 |
吉林省 | 37 | 29 | 66 | 14 | 80 |
黑龙江省 | 39 | 41 | 78 | 16 | 94 |
上海市 | 40 | 24 | 68 | 12 | 80 |
江苏省 | 78 | 89 | 168 | 8 | 176 |
浙江省 | 60 | 49 | 109 | 8 | 117 |
安徽省 | 46 | 75 | 121 | 6 | 127 |
福建省 | 39 | 50 | 89 | 3 | 92 |
江西省 | 45 | 61 | 108 | 5 | 113 |
山东省 | 70 | 83 | 156 | 11 | 167 |
河南省 | 57 | 99 | 168 | 10 | 178 |
湖北省 | 68 | 62 | 132 | 13 | 145 |
湖南省 | 52 | 76 | 137 | 12 | 149 |
广东省 | 67 | 93 | 162 | 14 | 176 |
广西 | 38 | 47 | 87 | 4 | 91 |
海南省 | 8 | 13 | 22 | 1 | 23 |
重庆市 | 26 | 43 | 71 | 3 | 74 |
四川省 | 53 | 81 | 137 | 12 | 149 |
贵州省 | 29 | 46 | 77 | 3 | 80 |
云南省 | 32 | 50 | 88 | 1 | 89 |
西藏 | 3 | 3 | 7 | 0 | 7 |
陕西省 | 58 | 40 | 97 | 14 | 111 |
甘肃省 | 22 | 27 | 50 | 4 | 54 |
青海省 | 4 | 8 | 12 | 2 | 14 |
宁夏 | 8 | 12 | 21 | 1 | 22 |
新疆 | 19 | 36 | 62 | 6 | 68 |
合计 | 1275 | 1545 | 2820 | 252 | 3072 |
全国高等学校名单
附件:1.全国普通高等学校名单